AgriBusiness CIEA
AgriBusiness CIEA
Centro de Inteligência e Execução do Agronegócio no Vale do Paraíba
Painel Regional · Vale do Paraíba · SP
ao vivo
Boi Gordo (Jul/25) 250,00 +1,20% ·
Soja (Jul/25) 133,90 -0,80% ·
Milho (Jul/25) 63,40 +0,45% ·
Café Arábica (Jul/25) 1.150,00 +2,10% ·
Arroz (Jul/25) 115,00 -1,15% ·
Leite Spot (Jul/25) 2,45 +0,50% ·
Bezerro (Jul/25) 2.100,00 +0,90% ·
Boi Gordo (Ago/25) 242,00 -3,20% ·
Soja (Ago/25) 131,20 -2,45% ·
Milho (Ago/25) 58,40 -4,57% ·
Café Arábica (Ago/25) 1.210,00 +5,21% ·
Arroz (Ago/25) 118,30 +2,86% ·
Leite Spot (Ago/25) 2,32 -5,30% ·
Bezerro (Ago/25) 2.050,00 -2,38% ·
Boi Gordo (Set/25) 258,00 +6,61% ·
Soja (Set/25) 135,00 +2,89% ·
Milho (Set/25) 62,10 +6,33% ·
Café Arábica (Set/25) 1.280,00 +5,78% ·
Arroz (Set/25) 114,00 -3,63% ·
Leite Spot (Set/25) 2,15 -7,32% ·
Bezerro (Set/25) 2.120,00 +3,41% ·
Boi Gordo (Out/25) 285,00 +10,46% ·
Soja (Out/25) 141,80 +5,03% ·
Milho (Out/25) 68,90 +10,95% ·
Café Arábica (Out/25) 1.420,00 +10,93% ·
Arroz (Out/25) 116,50 +2,19% ·
Leite Spot (Out/25) 2,08 -3,25% ·
Bezerro (Out/25) 2.350,00 +10,84% ·
Boi Gordo (Nov/25) 315,00 +10,52% ·
Soja (Nov/25) 143,50 +1,19% ·
Milho (Nov/25) 71,50 +3,77% ·
Café Arábica (Nov/25) 1.580,00 +11,26% ·
Arroz (Nov/25) 120,00 +3,00% ·
Leite Spot (Nov/25) 2,18 +4,80% ·
Bezerro (Nov/25) 2.550,00 +8,51% ·
Boi Gordo (Dez/25) 325,00 +3,17% ·
Soja (Dez/25) 140,20 -2,30% ·
Milho (Dez/25) 73,00 +2,09% ·
Café Arábica (Dez/25) 1.650,00 +4,43% ·
Arroz (Dez/25) 125,00 +4,16% ·
Leite Spot (Dez/25) 2,24 +2,75% ·
Bezerro (Dez/25) 2.680,00 +5,09% ·
Boi Gordo (Jan/26) 318,00 -2,15% ·
Soja (Jan/26) 136,80 -2,42% ·
Milho (Jan/26) 70,20 -3,83% ·
Café Arábica (Jan/26) 1.710,00 +3,63% ·
Arroz (Jan/26) 118,00 -5,60% ·
Leite Spot (Jan/26) 2,30 +2,67% ·
Bezerro (Jan/26) 2.620,00 -2,23% ·
Boi Gordo (Fev/26) 308,50 -2,98% ·
Soja (Fev/26) 131,50 -3,87% ·
Milho (Fev/26) 66,80 -4,84% ·
Café Arábica (Fev/26) 1.745,00 +2,04% ·
Arroz (Fev/26) 104,20 -11,69% ·
Leite Spot (Fev/26) 2,38 +3,47% ·
Bezerro (Fev/26) 2.580,00 -1,52% ·
Boi Gordo (Mar/26) 298,00 -3,40% ·
Soja (Mar/26) 125,10 -4,86% ·
Milho (Mar/26) 62,50 -6,43% ·
Café Arábica (Mar/26) 1.790,00 +2,57% ·
Arroz (Mar/26) 95,80 -8,06% ·
Leite Spot (Mar/26) 2,42 +1,68% ·
Bezerro (Mar/26) 2.640,00 +2,32% ·
Boi Gordo (Abr/26) 295,20 -0,94% ·
Soja (Abr/26) 123,80 -1,04% ·
Milho (Abr/26) 64,10 +2,56% ·
Café Arábica (Abr/26) 1.815,00 +1,39% ·
Arroz (Abr/26) 91,20 -4,80% ·
Leite Spot (Abr/26) 2,46 +1,65% ·
Bezerro (Abr/26) 2.710,00 +2,65% ·
Boi Gordo (Mai/26) 304,00 +2,98% ·
Soja (Mai/26) 126,20 +1,93% ·
Milho (Mai/26) 66,00 +2,96% ·
Café Arábica (Mai/26) 1.828,00 +0,71% ·
Arroz (Mai/26) 89,50 -1,86% ·
Leite Spot (Mai/26) 2,41 -2,03% ·
Bezerro (Mai/26) 2.810,00 +3,69% ·
Boi Gordo (Jun/26) 312,50 +0,81% ·
Soja (Jun/26) 127,55 -0,42% ·
Milho (Jun/26) 67,30 +0,22% ·
Café Arábica (Jun/26) 1.842,30 +1,20% ·
Arroz (Jun/26) 89,15 ±0,00% ·
Leite Spot (Jun/26) 2,38 -0,21% ·
Bezerro (Jun/26) 2.841,47 +1,12% ·
Boi Gordo (Jul/25) 250,00 +1,20% ·
Soja (Jul/25) 133,90 -0,80% ·
Milho (Jul/25) 63,40 +0,45% ·
Café Arábica (Jul/25) 1.150,00 +2,10% ·
Arroz (Jul/25) 115,00 -1,15% ·
Leite Spot (Jul/25) 2,45 +0,50% ·
Bezerro (Jul/25) 2.100,00 +0,90% ·
Boi Gordo (Ago/25) 242,00 -3,20% ·
Soja (Ago/25) 131,20 -2,45% ·
Milho (Ago/25) 58,40 -4,57% ·
Café Arábica (Ago/25) 1.210,00 +5,21% ·
Arroz (Ago/25) 118,30 +2,86% ·
Leite Spot (Ago/25) 2,32 -5,30% ·
Bezerro (Ago/25) 2.050,00 -2,38% ·
Boi Gordo (Set/25) 258,00 +6,61% ·
Soja (Set/25) 135,00 +2,89% ·
Milho (Set/25) 62,10 +6,33% ·
Café Arábica (Set/25) 1.280,00 +5,78% ·
Arroz (Set/25) 114,00 -3,63% ·
Leite Spot (Set/25) 2,15 -7,32% ·
Bezerro (Set/25) 2.120,00 +3,41% ·
Boi Gordo (Out/25) 285,00 +10,46% ·
Soja (Out/25) 141,80 +5,03% ·
Milho (Out/25) 68,90 +10,95% ·
Café Arábica (Out/25) 1.420,00 +10,93% ·
Arroz (Out/25) 116,50 +2,19% ·
Leite Spot (Out/25) 2,08 -3,25% ·
Bezerro (Out/25) 2.350,00 +10,84% ·
Boi Gordo (Nov/25) 315,00 +10,52% ·
Soja (Nov/25) 143,50 +1,19% ·
Milho (Nov/25) 71,50 +3,77% ·
Café Arábica (Nov/25) 1.580,00 +11,26% ·
Arroz (Nov/25) 120,00 +3,00% ·
Leite Spot (Nov/25) 2,18 +4,80% ·
Bezerro (Nov/25) 2.550,00 +8,51% ·
Boi Gordo (Dez/25) 325,00 +3,17% ·
Soja (Dez/25) 140,20 -2,30% ·
Milho (Dez/25) 73,00 +2,09% ·
Café Arábica (Dez/25) 1.650,00 +4,43% ·
Arroz (Dez/25) 125,00 +4,16% ·
Leite Spot (Dez/25) 2,24 +2,75% ·
Bezerro (Dez/25) 2.680,00 +5,09% ·
Boi Gordo (Jan/26) 318,00 -2,15% ·
Soja (Jan/26) 136,80 -2,42% ·
Milho (Jan/26) 70,20 -3,83% ·
Café Arábica (Jan/26) 1.710,00 +3,63% ·
Arroz (Jan/26) 118,00 -5,60% ·
Leite Spot (Jan/26) 2,30 +2,67% ·
Bezerro (Jan/26) 2.620,00 -2,23% ·
Boi Gordo (Fev/26) 308,50 -2,98% ·
Soja (Fev/26) 131,50 -3,87% ·
Milho (Fev/26) 66,80 -4,84% ·
Café Arábica (Fev/26) 1.745,00 +2,04% ·
Arroz (Fev/26) 104,20 -11,69% ·
Leite Spot (Fev/26) 2,38 +3,47% ·
Bezerro (Fev/26) 2.580,00 -1,52% ·
Boi Gordo (Mar/26) 298,00 -3,40% ·
Soja (Mar/26) 125,10 -4,86% ·
Milho (Mar/26) 62,50 -6,43% ·
Café Arábica (Mar/26) 1.790,00 +2,57% ·
Arroz (Mar/26) 95,80 -8,06% ·
Leite Spot (Mar/26) 2,42 +1,68% ·
Bezerro (Mar/26) 2.640,00 +2,32% ·
Boi Gordo (Abr/26) 295,20 -0,94% ·
Soja (Abr/26) 123,80 -1,04% ·
Milho (Abr/26) 64,10 +2,56% ·
Café Arábica (Abr/26) 1.815,00 +1,39% ·
Arroz (Abr/26) 91,20 -4,80% ·
Leite Spot (Abr/26) 2,46 +1,65% ·
Bezerro (Abr/26) 2.710,00 +2,65% ·
Boi Gordo (Mai/26) 304,00 +2,98% ·
Soja (Mai/26) 126,20 +1,93% ·
Milho (Mai/26) 66,00 +2,96% ·
Café Arábica (Mai/26) 1.828,00 +0,71% ·
Arroz (Mai/26) 89,50 -1,86% ·
Leite Spot (Mai/26) 2,41 -2,03% ·
Bezerro (Mai/26) 2.810,00 +3,69% ·
Boi Gordo (Jun/26) 312,50 +0,81% ·
Soja (Jun/26) 127,55 -0,42% ·
Milho (Jun/26) 67,30 +0,22% ·
Café Arábica (Jun/26) 1.842,30 +1,20% ·
Arroz (Jun/26) 89,15 ±0,00% ·
Leite Spot (Jun/26) 2,38 -0,21% ·
Bezerro (Jun/26) 2.841,47 +1,12% ·
Filtros GeoAgro 8 ativ.
Pecuária Leiteira
Pecuária de Corte
Rizicultura
Fruticultura
Apicultura
Horticultura
Agroflorestas
Milho/Cana
GEO · 01

Mapa GeoAgro

Propriedades rurais de Pindamonhangaba e do Vale do Paraíba: pins por atividade, camadas de áreas de produção, filtros e detalhes por pin.

Clima local
Temperatura °C
Umidade %
Chuva · 1h mm
Vento km/h
Índice UV
Nuvens %
ET₀ hoje mm
Pindamonhangaba · Open-Meteo
Sua propriedade no mapa.
Cadastre-se na Aliança e tenha acesso à inteligência regional, crédito rural e ESG.
QUERO PARTICIPAR
Pluviometria Regional · 43 meses · 27 pins
Acumulado período mm
Anomalia % vs normal histórica
Por ano
Mais chuvoso
Mais seco
Realizado (média) Envelope min–max Normal climatológica Projeção 3m
jan/23 331mm; fev/23 568mm; mar/23 277mm; abr/23 95mm; mai/23 34mm; jun/23 5mm; jul/23 9mm; ago/23 13mm; set/23 147mm; out/23 485mm; nov/23 157mm; dez/23 194mm; jan/24 354mm; fev/24 359mm; mar/24 239mm; abr/24 13mm; mai/24 50mm; jun/24 0mm; jul/24 32mm; ago/24 61mm; set/24 4mm; out/24 164mm; nov/24 159mm; dez/24 213mm; jan/25 201mm; fev/25 114mm; mar/25 126mm; abr/25 130mm; mai/25 15mm; jun/25 34mm; jul/25 17mm; ago/25 30mm; set/25 50mm; out/25 138mm; nov/25 114mm; dez/25 118mm; jan/26 173mm; fev/26 242mm; mar/26 138mm; abr/26 80mm; mai/26 59mm; jun/26 91mm; jul/26 0mm
Realizado: média mensal entre 27 pins com histórico Normal: INMET 1991-2020 · Taubaté/SP Projeção: climatologia × 1,10 (fator dos últimos 12m)
Gestão de Risco na Pecuária
34 Risco geral Tranquilo
Mercado Atenção Boi R$ 312,50/@ · -1,4% (3m)
Custo alimentar Favorável 1 @ compra 4,6 sacas de milho (média 12m: 4,4)
Clima e pasto Favorável Chuva 47% acima da normal no trimestre
Relação de reposição 9,1 @ / bezerro Média 12m: 8,6
Relação boi × milho 4,6 sacas / @ Média 12m: 4,4
Chuva no trimestre 229 mm Normal: 156 mm · jun/26 parcial (87% do mês observado)
Análise do consultor · Jun/26

O mercado (-1,4% em 3 meses, arroba a R$ 312,50) ainda paga, mas a conta da reposição (9,1 @/bezerro vs 8,6) aperta o giro. A relação boi×milho segue favorável: 1 @ compra 4,6 sacas, em linha com a média de 12 meses (4,4). Chuva dentro do esperado (47% acima da normal) — aproveite para vedar pasto e planejar a seca com folga.

Ações recomendadas
Adie a compra de bezerros (9,1 @/cabeça vs média de 8,6) e priorize a terminação dos animais em campo Gerado por: relação de reposição acima da média de 12 meses
Custo de engorda favorável (1 @ = 4,6 sacas de milho) — bom momento para travar insumo do próximo ciclo Gerado por: relação boi×milho em linha com a média de 12 meses
Chuva em linha com a normal: aproveite para vedar pastos e formar estoque de forragem para a seca Gerado por: pluviometria do trimestre dentro da normal
21 Risco geral Tranquilo
Mercado Favorável Leite R$ 2,38/L · +2,1% (3m)
Custo alimentar Favorável 28,3 L de leite por saca de milho (média 12m: 28,7)
Clima e pasto Favorável Chuva 47% acima da normal no trimestre
Leite spot 2,38 R$ / litro Tendência 3m: +2,1%
Relação leite × milho 28,3 L / saca Média 12m: 28,7
Chuva no trimestre 229 mm Normal: 156 mm · jun/26 parcial (87% do mês observado)
Análise do consultor · Jun/26

Com o spot em R$ 2,38/L e variação de +2,1% em 3 meses, o mercado dá fôlego para investir em qualidade do rebanho. A relação leite×milho está saudável: 28,3 litros compram uma saca, na linha da média de 12 meses (28,7). No campo, a chuva do trimestre veio 47% acima da normal — pasto com suporte para segurar lotação.

Ações recomendadas
Preço do spot favorável — bom momento para investir em qualidade (CCS/CBT) e capturar bonificação Gerado por: leite spot com tendência positiva no trimestre
Custo do concentrado sob controle (28,3 L/saca) — avalie contratos de milho para travar essa condição Gerado por: relação leite×milho em linha com a média de 12 meses
Chuva em linha com a normal: aproveite para vedar pastos e formar estoque de forragem para a seca Gerado por: pluviometria do trimestre dentro da normal
Dados até Jun/26 · atualizado por Michel em 30/06/2026 Análise indicativa regional — não constitui recomendação de investimento
Terminal de Commodities CEPEA · B3 · CBOT 7 ativos · série 12m
Boi Gordo CEPEA · BGI ·R$ / @
MANUAL
Mín 242 · Máx 325
312,50 +0,81%
Soja CEPEA-PR ·R$ / saca 60kg
MANUAL
Mín 123,80 · Máx 143,50
127,55 -0,42%
Milho CEPEA · CCM B3 ·R$ / saca 60kg
MANUAL
Mín 58,40 · Máx 73,00
67,30 +0,22%
Café Arábica CEPEA · ICF B3 ·R$ / saca · tipo 6
MANUAL
Mín 1.150,00 · Máx 1.842,30
1.842,30 +1,20%
Arroz CEPEA-RS ·R$ / saca 50kg
MANUAL
Mín 89 · Máx 125
89,15 ±0,00%
Leite Spot CEPEA ·R$ / litro
MANUAL
Mín 2,08 · Máx 2,46
2,38 -0,21%
Bezerro CEPEA · MS ·R$ / cabeça
MANUAL
Mín 2.050,00 · Máx 2.841,47
2.841,47 +1,12%

Macroeconomia, câmbio e custos

BCB SGS · AwesomeAPI Análise expandida
USD/BRL AO VIVO
R$ —
···
EUR/BRL AO VIVO
R$ —
···
Selic AO VIVO
—%
% a.a.
CDI AO VIVO
—%
benchmark
Brent
US$ —
configurar
Ureia CFR
US$ —
configurar
patrocínio · ad · 01/04
Soluções Agro · BTG Pactual Empresas
BTG Pactual
"O Maior Banco de Investimentos da América Latina."
Crédito Agrícola a partir de R$ 1 milhão para custeio de safra e R$ 500 mil para máquinas. Conta Agro 100% digital sem tarifas, Pix gratuitos e ilimitados, Cartão Agro com lastro em terra. *Sujeito à análise de crédito.
saiba mais →
R$ 195 biportfólio corporate
100% digitalapp + web
5 mil+colaboradores · 9 países
patrocínio · ad · 02/04
Cooperativa de Laticínios · Médio Vale do Paraíba
Comevap
"Da nossa Cooperativa, para a sua família!"
Há mais de 90 anos fazendo parte da sua família. Pioneira no pagamento do leite por qualidade na região, 80% dos cooperados são pequenos produtores e agricultura familiar. Mais de 50 produtos: Leite Top, Yuc Mix, Vale Mix e a tradicional Manteiga Taubaté.
conheça a Comevap →
600+cooperados ativos
160 mil Lleite captado / dia
20 cidadesdo Vale do Paraíba
patrocínio · ad · 03/04
Cooperativa Agroindustrial · Laticínios + Serramar Agro
Serramar
"Uma história construída com cooperação."
Do campo à mesa, com tradição, cooperação e qualidade Serramar. 11 linhas: Iogurtes, High Whey, Creme de Queijo, Nata, Requeijão, Manteigas. A maior cooperativa de laticínios do Vale do Paraíba.
visitar serramar →
900cooperados ativos
210 mil Lleite captado / dia
7 unidadesSerramar Agro
patrocínio · ad · 04/04
Espaço Publicitário · Parceiros Estratégicos
Anuncie aqui.
"Sua marca onde o agro do Vale toma decisões."
O painel AgriBusiness CIEA conecta produtores, cooperativas e investidores do Vale do Paraíba com dados ao vivo, cotações de commodities e inteligência regional. Reserve este espaço e fale diretamente com quem decide na lavoura, no curral e na mesa de negócios. Programa Aliança · Sindicato Rural de Pindamonhangaba.
reservar espaço →
14parceiros aliança
39municípios · Vale Paraíba
audiênciaprodutores · investidores · agro
Selos Institucionais 5 respaldos
  • SRP SRP
  • APROCORTE APROCORTE
  • COMEVAP COMEVAP
  • SERRAMAR SERRAMAR
  • COOPER COOPER

Nosso site utiliza cookies para personalizar sua experiência e ao navegar você aceita o uso dos mesmos. Saiba mais em nossa Política de Cookies.